Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19581 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001764 | -- | €4.72 | -- | Detalhes | ||
€0.00003603 | -- | €4.01 | €1.80K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01015 | -0.073% | €0.1335 | €1.01K | Detalhes | ||
€22.96 | -3.17% | €0.2145 | €15.29K | Detalhes | ||
€0.0002772 | -54.92% | €12.15K | €27.72K | Detalhes | ||
€0.00000008899 | +1.16% | €18.66 | €37.43K | Detalhes | ||
€0.000102 | -- | €479.80 | €102.01K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00002603 | -- | €121.36 | €109.32K | Detalhes | ||
€0.0000002955 | -0.036% | €699.10 | €29.55K | Detalhes | ||
€0.00006205 | -1.16% | €16.77 | €62.05K | Detalhes | ||
€0.006208 | +1.87% | €2.08M | €1.04M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%