Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19581 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,309.84 | -0.43% | €542.83M | €2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,291.72 | -1.63% | €770.63M | €397.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.69 | -1.36% | €38.37M | €159.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8651 | +0.0027% | €71.50B | €141.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€693.33 | -3.01% | €22.39M | €96.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€155.94 | -2.34% | €44.89M | €83.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8651 | +0.01% | €22.56M | €55.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003621 | -0.58% | €187.90K | €32.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,287.00 | -1.47% | €487.78K | €29.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1919 | -3.14% | €29.09M | €28.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2888 | +0.68% | €32.57M | €27.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6711 | -3.10% | €9.56M | €24.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,190.71 | -0.48% | €270.09K | €12.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.19 | -3.90% | €53.37M | €12.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3613 | -2.87% | €9.55M | €11.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.26 | -4.36% | €21.55M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.26 | -3.81% | €16.68M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€490.52 | -0.63% | €8.49M | €9.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2244 | -5.94% | €30.35M | €9.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,520.43 | -1.61% | €96.35K | €9.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
O volume de negociação de futuros da Hyperliquid ontem atingiu 111,14 bilhões de dólares, com uma redução diária de 10,2%.As ações de conceito de reserva de criptografia do mercado de ações dos EUA estão a subir e a cair de forma mista antes da abertura do mercado, "VAPE, a versão BNB da MicroStrategy", caiu 6,05%.