Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.83 | +4.85% | €225.27K | €96.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1294 | +1.43% | €327.64K | €96.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.96 | +1.02% | €1.68M | €96.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07651 | +1.15% | €270.08K | €95.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.52 | +1.50% | €526.07K | €95.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.151 | +0.43% | €31.39K | €94.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06753 | +5.76% | €979.65K | €94.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000001715 | -33.51% | €2.30M | €93.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3295 | +6.25% | €1.40M | €92.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1339 | +4.34% | €104.93K | €92.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1408 | -3.26% | €76.81K | €91.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1505 | +6.78% | €1.21M | €91.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09676 | +2.58% | €1.22M | €91.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09327 | +5.35% | €32.50K | €90.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02293 | +1.78% | €747.81K | €90.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04746 | +3.07% | €633.75K | €90.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01104 | +5.15% | €20.22K | €90.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.68 | +3.10% | €716.25K | €89.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01815 | +5.90% | €583.20K | €89.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008961 | -0.25% | €153.18K | €89.61M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.