Principais moedas Startup por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Startup por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Startup é €885.49M, que sofreu uma variação de -6.01% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Startup é €29.09M, que sofreu uma variação de +0.1% nas últimas 24 horas. Existem Startup criptomoedas na lista de moedas 1649 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4613 | +0.24% | €65.16K | €152.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3031 | -3.55% | €1.19M | €145.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8131 | -7.14% | €2.70M | €140.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009354 | -4.44% | €311.69K | €137.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.07 | -2.15% | €61.57K | €134.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002748 | -2.48% | €70.57K | €134.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.09 | -4.73% | €1.83M | €125.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2227 | -1.81% | €1.56M | €125.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08767 | -1.48% | €1.37M | €123.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06123 | -5.35% | €310.06K | €116.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01394 | -0.54% | €114.07K | €114.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1098 | +0.57% | €1.23M | €109.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€199.71 | -1.51% | €995.08K | €104.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03528 | -4.60% | €646.98K | €100.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1 | -13.50% | €425.79K | €100.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0863 | -0.48% | €205.72K | €99.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09598 | -6.25% | €1.53M | €94.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1187 | -7.88% | €1.83M | €93.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9172 | -0.3% | €423.46K | €93.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.37 | -6.26% | €348.73K | €93.39M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
O volume de negociação de futuros da Hyperliquid ontem atingiu 111,14 bilhões de dólares, com uma redução diária de 10,2%.As ações de conceito de reserva de criptografia do mercado de ações dos EUA estão a subir e a cair de forma mista antes da abertura do mercado, "VAPE, a versão BNB da MicroStrategy", caiu 6,05%.