Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.007217 | -0.69% | €29.12 | €1.48K | Detalhes | ||
€0.005405 | -- | €9.04 | €87.45K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€12.53 | -- | €1.76 | -- | Detalhes | ||
€0.06734 | +1.44% | €47.35 | €673.40M | Detalhes | ||
€0.000000000005519 | +21.36% | €32.47 | €551.97K | Detalhes | ||
€0.8574 | -0.046% | €2.06K | €47.18M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€44.51 | -0.64% | €292.54 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000007041 | -0.1% | €19.26 | €48.58K | Detalhes | ||
€0.0006044 | +0.041% | €18.73 | €60.44K | Detalhes | ||
€159.04 | +0.11% | €10.80 | €1.08M | Detalhes | ||
€0.04439 | -0.8% | €961.64 | €172.50M | Detalhes | ||
€0.953 | -0.38% | €45.27K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€10.07 | -0.24% | €8.85 | €17.29K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%