Mercado
Em termos de mercado, o BTC flutuou na faixa de US$ 118.000 a US$ 120.000, e a linha diária foi apoiada pela banda intermediária das Bandas de Bollinger, e a participação de mercado se recuperou para 60,8%. O ETH caiu para US$ 3.750, uma queda de quase US$ 200 em relação à alta do dia anterior, apesar disso, o ETH ainda manteve uma tendência de alta, com entradas líquidas de ETF de mais de US$ 7 bilhões nas últimas oito semanas, indicando que as instituições continuam a aumentar suas posições.
As altcoins recuaram no geral, com o VINE em destaque. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA foram mistos, com o ouro sendo negociado a US$ 3.318. Em termos de tokens populares, Subsquid (SQD) subiu 53,21%, Nexusmind (NMD) subiu 17,27% e Keeta (KTA) subiu 8,56%. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Infra Layer2 Polkadot Parachain | -- | €17.26M | 2017-09-05 | -- |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | -- | 2017-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | -- | -- | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 Privacy | -- | €38.84M | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €37.11M | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 DePIN | -- | €176.95M | 2017-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DeFi Infra DEX Layer2 | -- | €38.84M | 2017-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | -- | -- | €43.15M | 2017-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | €1.29M | 2017-08-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | €3.45M | 2017-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Prediction market | -- | €8.63M | 2017-08-21 | -- |
![]() | -- | RWA Real Estate | -- | €6.64M | 2017-08-20 | -- |
![]() | ICO | NFT NFT marketplace | -- | €9.40M | 2017-08-20 | ![]() |
![]() | ICO | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | €20.71M | 2017-08-19 | -- |
![]() | Seed | Infra Wallet Lightning Network Ecosystem | -- | €1.12M | 2017-08-17 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-08-16 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | €6.90M | 2017-08-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | €1.29M | 2017-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series D | Publicly listed company Coin Shares CeFi CEX +1 | €1.38B | €86.31M | 2017-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €4.31M | 2017-08-08 | R |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%