Mercado
Em termos de mercado, o BTC flutuou na faixa de US$ 118.000 a US$ 120.000, e a linha diária foi apoiada pela banda intermediária das Bandas de Bollinger, e a participação de mercado se recuperou para 60,8%. O ETH caiu para US$ 3.750, uma queda de quase US$ 200 em relação à alta do dia anterior, apesar disso, o ETH ainda manteve uma tendência de alta, com entradas líquidas de ETF de mais de US$ 7 bilhões nas últimas oito semanas, indicando que as instituições continuam a aumentar suas posições.
As altcoins recuaram no geral, com o VINE em destaque. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA foram mistos, com o ouro sendo negociado a US$ 3.318. Em termos de tokens populares, Subsquid (SQD) subiu 53,21%, Nexusmind (NMD) subiu 17,27% e Keeta (KTA) subiu 8,56%. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | €1.64M | 2017-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID | -- | €1.46M | 2016-12-31 | ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | €15.55M | 2016-12-21 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €5.01M | 2016-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-12-14 | ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2016-12-13 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | €2.59M | 2016-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI | -- | €5.18M | 2016-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2016-12-06 | ![]() |
![]() | Angel | Social | -- | €155.59K | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Layer1 | -- | €1.46M | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing | -- | €7.43M | 2016-11-10 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €1.71M | 2016-10-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €4.32M | 2016-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | €3.63M | 2016-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | €1.29M | 2016-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.16M | 2016-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | €2.68M | 2016-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €18.81M | 2016-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Enterprise Blockchain Payment | €306.87M | €47.54M | 2016-09-14 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%