Mercado
Em termos de mercado, o BTC flutuou na faixa de US$ 118.000 a US$ 120.000, e a linha diária foi apoiada pela banda intermediária das Bandas de Bollinger, e a participação de mercado se recuperou para 60,8%. O ETH caiu para US$ 3.750, uma queda de quase US$ 200 em relação à alta do dia anterior, apesar disso, o ETH ainda manteve uma tendência de alta, com entradas líquidas de ETF de mais de US$ 7 bilhões nas últimas oito semanas, indicando que as instituições continuam a aumentar suas posições.
As altcoins recuaram no geral, com o VINE em destaque. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA foram mistos, com o ouro sendo negociado a US$ 3.318. Em termos de tokens populares, Subsquid (SQD) subiu 53,21%, Nexusmind (NMD) subiu 17,27% e Keeta (KTA) subiu 8,56%. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | €3.45M | 2025-05-28 | ![]() |
![]() | -- | MEME Launchpad | -- | €6.05M | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | AI Agent AI | -- | €6.05M | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury CeFi Lending | -- | €86.44M | 2025-05-28 | -- |
![]() | Strategic | Infra | -- | €2.59M | 2025-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | €6.35M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €5.40M | 2025-05-27 | K M |
![]() | Pre-Seed | Social SocialFi | -- | €691.54K | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | €2.59M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi | -- | €1.72M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €31.11M | 2025-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi | -- | -- | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Coin Shares Gaming CeFi +1 | -- | €367.38M | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Payment | -- | €6.05M | 2025-05-26 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | €3.88M | 2025-05-23 | -- |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.38M | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | €5.18M | 2025-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-22 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%