Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19581 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002889 | -- | $32.00 | $28.89K | Details | ||
$0.001018 | -- | -- | $101.89K | Details | ||
$0.000000000000000001 | -- | -- | $0.42 | Details | ||
$0.001086 | +0.28% | $0.3923 | $92.38K | Details | ||
$0.9984 | +0.021% | $77.69 | $149.77K | Details | ||
$0.0000012 | +0.14% | $1.76K | $1.20M | Details | ||
$0.002292 | +0.32% | $38.74 | $22.92K | Details | ||
$0.01048 | -0.21% | $13.58 | $838.67K | Details | ||
$0.0009416 | -- | -- | $72.50K | Details | ||
$0.001435 | -0.034% | $100.60 | $14.35K | Details | ||
$0.047 | -0.19% | $78.28 | $47.00K | Details | ||
$0.00000000008102 | +0.029% | $55.70 | $37.34K | Details | ||
$0.9965 | +0.59% | $222.64K | $2.31M | Details | ||
$0.04518 | -0.21% | $563.34 | $271.16K | Details | ||
$0.7999 | -0.06% | $0.01876 | $798.15M | Details | ||
$0.00001446 | +0.086% | $8.48 | $14.46K | Details | ||
$0.00002021 | +0.07% | $22.29 | $202.10K | Details | ||
$0.00009341 | -0.47% | $349.76 | $934.10 | Details | ||
$0.7132 | -0.77% | $297.39 | $1.19M | Details | ||
$0.0000129 | -3.33% | $73.49 | $12.90K | Details |
Çin'in Hunan eyaletine bağlı Youxian polisi, USDT dolandırıcılık çetelerini çökertti, şüphelilerin yurt dışındaki erkekleri USDT satın almaya ikna ederek trojanlar aracılığıyla yasa dışı olarak mal varlıklarını transfer ettikleri bildirildi.Veri: Son 24 saatte NFT toplam işlem hacmi %35.7 düşüş gösterdi ve 16.03 milyon dolara ulaştı.