Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5.88 | +0.21% | ₫141.21K | ₫323.46M | Chi tiết | ||
₫0.02307 | +0.000077% | ₫203.54K | ₫230.73M | Chi tiết | ||
₫8,430.77 | -0.051% | ₫27.33B | -- | Chi tiết | ||
₫7.83 | -- | ₫66.98K | ₫783.38M | Chi tiết | ||
₫862,265.52 | -10.35% | ₫22.01M | ₫215.56M | Chi tiết | ||
₫3,207.01 | -- | ₫154.38M | ₫3.20T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5397 | +0.6% | ₫734.24K | ₫539.75M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫17.84 | -- | ₫12.44K | ₫4.28B | Chi tiết | ||
₫480.22 | +9.10% | ₫501.21M | ₫48.02B | Chi tiết | ||
₫30.93 | +0.036% | ₫421.30K | ₫309.30M | Chi tiết | ||
₫0.000003207 | +3.16% | ₫218.54K | ₫2.13B | Chi tiết | ||
₫15.31 | -0.38% | ₫172.80M | ₫1.53B | Chi tiết | ||
₫152,073.22 | -- | ₫955.73M | ₫12.15B | Chi tiết | ||
₫1.12 | -0.89% | ₫26.61K | -- | Chi tiết | ||
₫0.4668 | -0.059% | ₫9.53M | ₫466.82M | Chi tiết | ||
₫149.97 | +0.0014% | ₫46.29K | ₫59.99B | Chi tiết | ||
₫4.22 | -0.096% | ₫41.12K | ₫4.22B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.