Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.64 | +0.024% | ₫179.74K | ₫693.88K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4668 | -0.059% | ₫9.53M | ₫466.82M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3305 | -0.36% | ₫81.98K | ₫330.52M | Chi tiết | ||
₫375,269.12 | +0.23% | ₫16.12M | ₫375.26M | Chi tiết | ||
₫2,995.42 | -2.23% | ₫23.51M | ₫2.99B | Chi tiết | ||
₫12.20 | +7.70% | ₫27.65M | ₫12.20B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000004409 | -0.43% | ₫150.52K | ₫2.64B | Chi tiết | ||
₫355.44 | +0.19% | ₫67.76K | ₫355.44M | Chi tiết | ||
₫0.00006788 | +0.063% | ₫53.76M | ₫67.88B | Chi tiết | ||
₫1,341,503.08 | +1.76% | ₫27.90K | ₫268.30B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫110,621,373.32 | +2.64% | ₫10.15B | ₫61.71B | Chi tiết | ||
₫0.000000002802 | -- | ₫26.61K | ₫1.17B | Chi tiết | ||
₫2.47 | -16.32% | ₫402.68K | ₫1.04B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫9.44 | +0.65% | ₫6.09M | ₫736.79M | Chi tiết | ||
₫0.00003931 | +28.96% | ₫117.15M | ₫3.93B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.