Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫61,734.48 | -2.44% | ₫62.75B | ₫42.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,263.41 | -2.29% | ₫128.44B | ₫41.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,649,125.90 | -4.09% | ₫20.14B | ₫38.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,574.49 | -2.91% | ₫39.85B | ₫38.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,117.64 | -2.89% | ₫124.74B | ₫37.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,798.13 | -0.01% | ₫408.70B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,680,850.26 | -3.48% | ₫70.63B | ₫37.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145,297.17 | +0.62% | ₫141.79B | ₫36.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,795.70 | -1.56% | ₫10.00B | ₫35.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫348,061.47 | -4.77% | ₫134.32B | ₫34.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,840.57 | -2.88% | ₫894.80M | ₫32.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,444.31 | -3.51% | ₫241.72B | ₫32.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,179,999.29 | -0.36% | ₫33.43B | ₫32.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,682.00 | -3.20% | ₫285.83B | ₫32.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,287.58 | -1.83% | ₫178.48B | ₫32.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.03% | ₫660.66M | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,578.55 | +1.34% | ₫204.93B | ₫30.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,053.92 | -3.87% | ₫29.15B | ₫30.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,019.58 | -2.02% | ₫208.25B | ₫30.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,913.88 | +2.09% | ₫457.98B | ₫29.85T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%