Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫387,871.60 | -3.28% | ₫2.07B | ₫11.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,885.51 | -5.66% | ₫287.02B | ₫10.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,362.44 | -2.34% | ₫2.66B | ₫10.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,758.58 | -1.11% | ₫6.08B | ₫10.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0267 | -6.19% | ₫112.76B | ₫10.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119.46 | -4.77% | ₫110.25B | ₫10.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5167 | -2.86% | ₫6.30B | ₫10.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,608.79 | -4.27% | ₫9.57B | ₫10.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,035.81 | -2.40% | ₫13.49B | ₫10.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193.77 | -4.59% | ₫32.54B | ₫9.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,666.48 | -3.28% | ₫2.76B | ₫9.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫861.20 | -3.70% | ₫28.69B | ₫9.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,068.21 | -3.81% | ₫147.46B | ₫9.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,326.36 | -1.15% | ₫55.35B | ₫9.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,864.51 | -8.08% | ₫103.30B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,818.74 | -0.83% | ₫3.57B | ₫9.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02269 | -8.25% | ₫4.20B | ₫9.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,526.76 | -5.31% | ₫10.23B | ₫9.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,410,640.48 | -2.18% | ₫14.07B | ₫9.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,317.55 | -3.87% | ₫10.97B | ₫8.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%