Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.007268 | -0.094% | ₫1.31M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫52.06 | -0.38% | ₫701.14K | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫0.000000001414 | +0.19% | ₫75.00K | ₫594.25M | Chi tiết | ||
₫5.56 | -- | ₫5.17M | ₫1.98B | Chi tiết | ||
₫14,327.36 | -0.042% | ₫1.26B | ₫14.32T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.34 | -- | ₫4.26M | ₫334.17M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫28.55 | -0.88% | ₫108.88K | ₫2.85B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4709 | +1.17% | ₫50.38M | ₫470.96M | Chi tiết | ||
₫30,259.46 | -- | -- | ₫302.59T | Chi tiết | ||
₫0.6843 | -0.33% | ₫94.14K | ₫684.32M | Chi tiết | ||
₫47.27 | +0.09% | ₫2.45M | ₫472.71B | Chi tiết | ||
₫71.89 | -- | ₫180.52K | ₫71.89M | Chi tiết | ||
₫19,805.31 | +0.2% | ₫1.25M | ₫92.87M | Chi tiết | ||
₫49.26 | -0.63% | ₫246.21K | -- | Chi tiết | ||
₫0.5811 | -0.17% | ₫1.07M | ₫581.13M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%