Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,224.61 | -2.09% | ₫185.93B | ₫263.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫601,135.24 | -2.51% | ₫60.41B | ₫253.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,155.98 | +0.49% | ₫5.69B | ₫232.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,026,450.37 | -0.76% | ₫267.58B | ₫230.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,461.75 | +1.52% | ₫25.17B | ₫224.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3263 | -1.33% | ₫139.97B | ₫192.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,037.52 | -3.18% | ₫158.70B | ₫162.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,189.20 | -1.88% | ₫60.56B | ₫152.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,150,460.31 | +33.68% | ₫2.25T | ₫129.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,730.14 | -1.18% | ₫24.06B | ₫125.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,899,958.47 | +0.48% | ₫206.78B | ₫120.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2749 | -2.09% | ₫95.68B | ₫115.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,315.05 | +0.1% | ₫25.86B | ₫111.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,611.42 | -3.74% | ₫240.11B | ₫109.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,615.40 | -6.14% | ₫135.89B | ₫109.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,885,546.79 | -4.50% | ₫54.49B | ₫85.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫553,985.83 | -2.25% | ₫75.95B | ₫84.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,531.31 | -3.57% | ₫60.93B | ₫80.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,492.96 | -1.38% | ₫43.96B | ₫79.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,187.41 | -2.65% | ₫82.95B | ₫76.41T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%