Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,943,072,062.83 | -1.36% | ₫21.75T | ₫58,593.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,196,850.67 | -1.13% | ₫32.23T | ₫13,180.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,898.64 | -4.00% | ₫2.61T | ₫4,450.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.041% | ₫2,504.88T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,517,843.89 | -1.47% | ₫196.14B | ₫2,997.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,699,269.51 | -0.02% | ₫3.68T | ₫2,537.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.05% | ₫265.23B | ₫1,753.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148.33 | -17.72% | ₫2.92B | ₫1,335.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,169,436.11 | -1.04% | ₫390.01M | ₫963.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,057.15 | +0.22% | ₫394.35B | ₫857.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,538.25 | -2.08% | ₫1.32T | ₫833.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,110.10 | -7.54% | ₫445.16B | ₫805.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫647,837.10 | +3.49% | ₫772.53B | ₫439.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,943,457,418.45 | -1.33% | ₫523.13M | ₫373.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,089,728.78 | -0.95% | ₫532.28B | ₫363.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,310.97 | -2.20% | ₫140.16B | ₫322.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,465.46 | -1.96% | ₫340.70B | ₫317.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,186,529.14 | -0.37% | ₫478.30M | ₫300.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | +0.01% | ₫4.60B | ₫299.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,257,381.97 | -2.53% | ₫101.62B | ₫283.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%