Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19617 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,997,474,392.16 | +0.21% | ₫18.04T | ₫59,677.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,542,509.52 | +3.12% | ₫31.33T | ₫13,705.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,048.39 | +1.20% | ₫1.73T | ₫4,578.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.0034% | ₫2,400.95T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,709,553.76 | +3.54% | ₫352.22B | ₫3,163.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,941,615.72 | +3.72% | ₫3.22T | ₫2,669.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.01% | ₫454.15B | ₫1,774.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫142.36 | -15.95% | ₫3.06B | ₫1,281.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,253,249.34 | +3.19% | ₫471.91M | ₫1,000.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,396.48 | +2.33% | ₫354.96B | ₫889.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,888.28 | +5.01% | ₫1.77T | ₫886.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,114.51 | +3.15% | ₫347.63B | ₫842.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫678,867.34 | +5.06% | ₫1.02T | ₫460.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,997,174,613.42 | +0.3% | ₫650.24M | ₫380.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,119,568.37 | +1.80% | ₫566.91B | ₫373.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,600.59 | +1.11% | ₫122.32B | ₫331.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,073.40 | +1.66% | ₫437.16B | ₫326.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,291.12 | -- | ₫20.42B | ₫306.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,165,150.16 | +0.99% | ₫618.78M | ₫301.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,791,187.81 | +1.62% | ₫55.69B | ₫294.55T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%