Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,769.45 | -2.33% | ₫56.07B | ₫42.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,505.50 | -2.57% | ₫94.76B | ₫41.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,807,927.45 | +1.30% | ₫17.71B | ₫40.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,811.59 | -2.64% | ₫38.39B | ₫39.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,159.72 | -0.44% | ₫112.36B | ₫38.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.00 | -0.04% | ₫234.83B | ₫38.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,098.99 | -1.81% | ₫67.58B | ₫37.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,910,695.83 | -1.87% | ₫53.75B | ₫37.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,561.78 | -- | ₫12.10B | ₫36.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫352,134.82 | -4.05% | ₫101.08B | ₫34.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,533.14 | -1.20% | ₫606.28M | ₫33.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,893,020.48 | -0.03% | ₫6.39B | ₫33.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,725.62 | -3.84% | ₫118.77B | ₫32.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,670.42 | -2.67% | ₫82.60B | ₫32.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,275.34 | -0.06% | ₫771.33M | ₫31.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,535.99 | -3.59% | ₫134.36B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,292.49 | -2.55% | ₫32.21B | ₫31.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,191.29 | -8.66% | ₫324.27B | ₫30.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,740.14 | -3.02% | ₫524.89B | ₫30.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,180.77 | -6.08% | ₫102.29B | ₫29.72T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%