Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,314.02 | -1.47% | ₫49.27B | ₫43.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,608.30 | -1.62% | ₫84.38B | ₫41.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,808,159.99 | -1.16% | ₫20.90B | ₫40.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,963.17 | -1.94% | ₫32.18B | ₫39.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,186.34 | +1.46% | ₫89.62B | ₫38.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,282.03 | -0.03% | ₫227.39B | ₫38.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,087,787.18 | -0.77% | ₫44.05B | ₫37.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,498.02 | -2.27% | ₫65.56B | ₫37.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,747.07 | +1.03% | ₫14.77B | ₫36.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫352,587.69 | -3.58% | ₫88.17B | ₫34.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,204.85 | +2.13% | ₫569.64M | ₫34.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,703.85 | +3.66% | ₫617.72B | ₫33.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,041.63 | -0.44% | ₫61.96B | ₫33.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,145.91 | -2.79% | ₫90.40B | ₫33.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,930,871.97 | -0.25% | ₫5.80B | ₫33.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,332.09 | +0.05% | ₫99.50M | ₫32.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,872.61 | -0.62% | ₫127.03B | ₫31.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,975.62 | -3.11% | ₫270.35B | ₫31.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,384.34 | -2.41% | ₫46.24B | ₫31.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,962.45 | +0.51% | ₫106.21B | ₫30.42T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%