Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫166,840.87 | +4.51% | ₫39.96B | ₫7.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,399.34 | +4.77% | ₫65.88B | ₫7.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,845.66 | +10.59% | ₫139.30B | ₫7.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫178,944.66 | +7.35% | ₫11.70B | ₫7.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,414.22 | -5.23% | ₫582.33M | ₫7.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10.60 | -0.41% | ₫475.10M | ₫6.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫728.81 | +3.34% | ₫5.52B | ₫6.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77.17 | +4.16% | ₫33.06B | ₫6.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,043.41 | +3.19% | ₫54.39B | ₫6.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,524.83 | -0.61% | ₫23.16B | ₫6.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03306 | +1.82% | ₫1.38B | ₫6.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,324.15 | +8.95% | ₫139.85B | ₫6.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,256.20 | +0.92% | ₫24.60B | ₫6.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,743.38 | +2.51% | ₫520.06M | ₫6.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,565.03 | +3.27% | ₫152.42B | ₫6.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫379,665.80 | +3.23% | ₫12.60B | ₫6.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫910.37 | +1.52% | ₫4.52B | ₫6.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,408.80 | -0.04% | ₫12.25B | ₫6.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,760.96 | +15.05% | ₫379.14B | ₫6.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,718.68 | +8.12% | ₫270.03B | ₫6.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%