Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫476.13 | +0.26% | ₫1.91B | ₫1.42T | Chi tiết | ||
₫34.82 | -2.40% | ₫4.71M | ₫1.42B | Chi tiết | ||
₫131,481.89 | -0.048% | ₫5.24B | ₫27.61T | Chi tiết | ||
₫748.14 | +0.034% | ₫555.11K | ₫748.14M | Chi tiết | ||
₫2,361.65 | -0.68% | ₫23.46M | ₫2.73B | Chi tiết | ||
₫647.07 | -2.23% | ₫78.34M | ₫64.70B | Chi tiết | ||
₫1.51 | -0.47% | ₫125.43K | ₫1.51B | Chi tiết | ||
₫0.00000289 | -0.24% | ₫155.41K | ₫1.21B | Chi tiết | ||
₫322.11 | -0.24% | ₫5.04M | ₫19.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15,178.24 | +0.13% | ₫517.77K | ₫6.86B | Chi tiết | ||
₫353,160.38 | +0.1% | ₫409.06M | -- | Chi tiết | ||
₫0.1349 | -0.01% | ₫819.92K | ₫93.08M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -46.94% | ₫421.90M | -- | Chi tiết | ||
₫60,744.63 | -0.027% | ₫43.91K | ₫677.86B | Chi tiết | ||
-- | +14.06% | ₫1.12B | -- | Chi tiết | ||
₫1,544.57 | -0.46% | ₫748.10M | ₫32.43B | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫167.73M | -- | Chi tiết | ||
₫0.7731 | -3.24% | ₫7.41M | ₫2.42B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%