L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1239 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04335 | -0.11% | $13.06K | $849.15K | CommercioDettagli | ||
$2.51 | -0.11% | $1.44M | $467.98M | CommercioDettagli | ||
$0.2023 | -0.11% | $14.55K | $329.33K | CommercioDettagli | ||
$0.001286 | -0.1% | $19.04K | $1.41M | CommercioDettagli | ||
$0.002924 | -0.1% | $171.31K | $79.54M | CommercioDettagli | ||
$0.8772 | -0.1% | $3.69M | $1.74B | CommercioDettagli | ||
$0.000000004585 | -0.1% | $18.86K | $3.91M | CommercioDettagli | ||
$0.04037 | -0.1% | $17.68K | $43.51M | CommercioDettagli | ||
$0.09788 | -0.09% | $17.44K | $6.02M | CommercioDettagli | ||
$0.006562 | -0.09% | $14.30K | $124.58K | CommercioDettagli | ||
$0.03252 | -0.09% | $16.64K | $371.26K | CommercioDettagli | ||
$0.0004872 | -0.08% | $16.53K | $10.23K | CommercioDettagli | ||
$0.0001112 | -0.08% | $32.22K | $133.93K | CommercioDettagli | ||
$0.004469 | -0.08% | $18.00K | $485.44K | CommercioDettagli | ||
$0.00008142 | -0.07% | $17.12K | $79.45K | CommercioDettagli | ||
$0.002742 | -0.07% | $856.94K | $243.73M | CommercioDettagli | ||
$0.0009 | -0.07% | $17.22K | $2.10M | CommercioDettagli | ||
$0.01441 | -0.07% | $351.99K | $13.66M | CommercioDettagli | ||
$0.000002299 | -0.07% | $881.43K | $286.87M | CommercioDettagli | ||
$0.4712 | -0.06% | $16.57K | $1.85M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
49 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.73%47.27%