Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19581 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001912 | +1.11% | €71.73K | €1.91M | Detalhes | ||
€0.00007675 | +0.14% | €2.63 | €7.67K | Detalhes | ||
€0.001635 | -- | €50.81 | €16.35K | Detalhes | ||
€0.0002074 | +0.02% | €6.63 | €20.74K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002892 | +0.1% | €1.87K | -- | Detalhes | ||
€585.70 | -- | €293.29 | €26.94K | Detalhes | ||
€0.003014 | -0.59% | €10.51 | €20.05M | Detalhes | ||
€0.0006113 | +0.16% | €467.19 | €475.06K | Detalhes | ||
€0.1317 | -1.66% | €3.88K | -- | Detalhes | ||
€0.3666 | -- | €2.62 | €3.69K | Detalhes | ||
€0.00619 | +0.95% | €6.02M | €1.04M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%