Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009116 | -5.44% | €67.98K | €24.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003042 | -2.82% | €108.30K | €23.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002411 | +5.06% | €70.31K | €22.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00422 | -0.08% | €72.85K | €22.07K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002234 | -2.10% | €70.52K | €21.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002723 | +0.84% | €71.49K | €21.65K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002136 | +0.28% | €70.09K | €21.36K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003252 | -0.02% | €69.88K | €21.14K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000004227 | -15.33% | €71.32K | €21.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00125 | -0.79% | €71.84K | €20.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000000008223 | -16.51% | €47.22K | €20.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00007887 | -13.64% | €192.90K | €20.35K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005333 | +0.77% | €70.67K | €20.26K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002026 | -0.04% | €69.96K | €20.26K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002076 | -- | €71.19K | €20.08K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002139 | +7.28% | €70.13K | €19.94K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009388 | -1.92% | €69.01K | €19.71K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00007047 | -0.58% | €15.58K | €19.64K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004499 | -2.22% | €71.00K | €19.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001972 | -15.41% | €66.70K | €19.04K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.